マイクロバブル、散気管の OHR HOME ≫ 会社概要
| 株式会社OHR流体工学研究所 〔登記名は株式会社オーエイチ・アール〕 OHR LABORATORY CORPORATION |
|
| 1993年4月8日 | |
| 1,000万円 | |
| 流体(液体、気体)の特殊反応装置〔OHR式〕の製造及び販売 | |
|
|
| 〒358‐0054 埼玉県入間市野田536-1 TEL (04) 2932‐5466 FAX (04) 2932‐5605 |
| 2008年7月現在 株式会社OHR流体工学研究所 |
|
| ′72年 | 武田正博が東京都世田谷区にタケダ流体工学研究所を開設し、流体の反応促進技術の研究を開始する。 |
|---|---|
| ′76年 | (株)オー・エイチ・エルを設立(東京都目黒区)し、武田正博が代表取締役に就任する。 この年、OHL式の各種心臓部(リアクター、エアレーター、ミキサー)の開発を相次いで完成する。 (1)(財)日本能率協会・脱硫技術フォーラムにおいて、武田正博がOHL式脱硫技術の講演を行う。 (2)通産省・大阪工業技術試験所に脱硫・脱硝同時処理装置を納入。 (3)第12回大阪国際公害防止ショーにおいて、OHL式脱硫装置による脱硫処理を公開実験し、脱硫率99.9%を公開実証する。 |
| ′77~′78年 | 内外の特許を相次いで取得する。 特許取得国は日本、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、 オランダ、韓国、旧ソ連、旧西独、フランスの10ヶ国 (その後カナダ、台湾にても特許を取得し特許取得国数は12ヶ国、特許及び実用新案取得件数は現在まで合計42件である。) |
| ′80年 | 武田正博が米国NASAの招聘により、サウス・カリフォルニア・ユニバーシティにおいて、ダン教授の司会の下に「OHL式・流体の反応促進技術」の講演を行う。 |
| ′83~′93年 | (財)野口研究所(東京都板橋区)の構内に研究室を設置し各種実験・研究を行う。 |
| ′93年4月 | (有)オー・エイチ・エル流体工学研究所を設立し、(株)オー・エイチ・エルの業務を全面継承することとする。代表取締役に植松秀人が就任。 |
| ′95年8月 | ヘルスケア商品の開発に着手する。 同年11月、池袋サンシャインシティにて開催の展示会「ニュービジネスメッセ′95」に家庭風呂用モデル機を展示・実演する。 |
| ′95年12月 | アメリカ特許成立【OHR式オゾン反応装置】 |
| ′97年4月 | 三菱系の機械商社の西華産業(株)と販売提携する。 |
| ′97年5月 | (有)オー・エイチ・エル流体工学研究所を(株)オーエイチ・アールに改組、改称する。 〔但し通称は(株)OHR流体工学研究所と称することとする〕 |
| ′97年8月 | ヨーロッパ4ヶ国の特許権成立【OHR式オゾン反応装置】 (イギリス、フランス、ドイツ、オランダ) |
| ′98年3月 | 東京都知事より、「OHR式流体反応装置の用途開発」をテーマとする開発事業計画にたいし、創造活動促進法に基づく認定を受け、各種の資金支援策を受けられる資格を得る。 |
| ′00年6月 | 日本国内におけるOHR機器の納入事業所数が、1,000箇所に達する。 |
| ′02年8月 | 日本国特許成立【三層分離装置】 [※含油汚泥の組成成分を、比重差別に三層に分離する装置] |
| ′02年10月 | 日本国内におけるOHR機器の納入事業所数が、1,500箇所に達する。 |
| ′02年12月 | 日本国特許成立【オゾン反応装置】 |
| ′03年7月 | 日本国特許成立【浮上分離装置】 |
| ′03年9月 | 新商品の、マイクロバブルによる気-液反応装置「ギャラクシー」を発売開始 [※airや各種ガスの水中溶解、気-液反応に用いる装置] |
| ′03年10月 | 日本国内におけるOHR機器の納入事業所数が、1,800箇所に達する。 |
| ′04年7月 | 新商品の、テスト用/実験・研究用のマイクロバブル発生機を発売開始 同時に、同装置のレンタルも開始 |
| ′04年10月 | 日本国内におけるOHR機器の納入事業所数が、2,100箇所に達する。 |
| ′04年10月 | アメリカ特許成立【OHRミキサーの内部構造につき】 |
| ′04年11月 | アメリカ特許成立【OHRエアレーターの内部構造につき】 |
| ′05年9月 | 日本国内におけるOHR機器の納入事業所数が、2,400箇所に達する。 |
| ′06年2月 | ヨーロッパ特許成立【OHRミキサーの内部構造につき】 |
| ′06年3月 | 日本国内におけるOHR機器の納入事業所数が、2700箇所に達する。 |
| ′06年5月 | 「2006ニュー環境展」において、画期的新商品の、微生物汚泥の減容化装置『デコンポ』をデビュー。 |
| ′07年6月 | 日本国内におけるOHR機器の納入事業所数が、3100箇所に達する。 |
| ′07年8月 | 西華産業(株)との販売提携を解消する。 |
| ′07年8月 | 主力商品のひとつである、エアレーション(曝気)に用いるOHRエアレーターAE-130型の全面リニューアル版をデビュー。(AE-130N型) |
| ′07年9月 | 焼酎原酒の調味・調香装置『マカファイン』をデビュー。 [※原酒中の油脂・雑味成分をマイクロバブルで浮上させ分離除去する装置であり、焼酎業界では画期的な装置] |
| ′07年12月 | バラスト水処理装置の関する特許を申請【バラスト水中の微小生物殺滅装置】 (特許申請国は日本、中国、オーストラリア、ブラジル、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリ ス、フランス、ドイツ、デンマーク、スイスの計11カ国) |
| ′08年2月 | 日本国内におけるOHR機器の納入事業所数が、3200箇所に達する。 |





